Самые низкие цены на кабеленесущие системы
Нашли дешевле? Снизим цену
Российский производитель
8 (800) 511-88-92
Обратный звонок
Работаем по всей России
Макон

Таблица диаметров и веса кабеля

В таблицах представлен вес и диаметр кабелей. В оглавлении указаны все типы кабелей, представленные на странице. Таблицы включают наиболее популярные изделия, если нужный тип отсутствует, то рекомендуем связаться с нашими менеджерами для консультации либо обратиться к производителю искомого изделия.

Оглавление:

Обозначения:
S - сектор, E - цельнотянутая жила, R - круг, ож - однопроволочная жила.


ВВГ и ВВГнг

Число жил, номинальное сечение, мм2 Форма сечения жилы Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км
1х1,5 ож* RE* 5,4 43
1х2,5 5,8 55
1х4 6,6 78
1х6 7,1 100
1х10 7,9 143
1х16 9,5 215
1х25 11 316
1х35 13 418
1х50 13,5 554
1х70 RM 16,5 797
1х95 19 1086
1х120 20,7 1345
1х150 22,6 1668
1х185 24,8 2014
1х240 27,6 2535
2х2,5 ож RE 9,8 120
2х4 11,5 168
2х6 12,5 212
2х10 14,1 302
2х16 16 425
2х25 19,4 646
3х2,5 ож RE 10,3 154
3х4 12,2 221
3х6 13,2 285
3х10 15 414
3х16 16,9 594
3х25 20,6 909
3х35 ож* SE* 20,6 1216
3х50 23,8 1640
3х70 SM 27,8 2325
3х95 31,5 3102
3х120 34,5 3920
3х150 37,2 4666
3х185 41,6 5839
3х2,5+1х1,5 ож RE/RE 11,2 181
3х4+1х2,5 12,8 256
3х6+1х4 14,4 342
3х10+1х6 16,4 492
3х16+1х10 19 712
3х25+1х16 22,7 1087
3х35+1х16 SE/RE* 22,5 1410
3х50+1х25 SE/RE* 26,2 1937
3х70+1х35 SM/SE* 31 2786
3х95+1х50 SM/SE* 35,9 3756
3х120+1х70 SM/SM 39,7 4634
3х150+1х70 SM/SM 43 5677
4х2,5 ож RE 11,2 191
4х4 13,3 278
4х6 14,4 361
4х10 16,4 531
4х16 19 768
4х25 22,7 1178
4х35 ож* SE* 25,4 1596
4х50 28,2 2370
4х70 SM 31,7 3052
4х95 36,6 4184
4х120 39,7 5127

АВВГ и АВВГнг

Число жил, номинальное сечение, мм2 Форма сечения жилы Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км
1х2,5 ож* RE* 5,8 40
1х4 6,7 55
1х6 7,2 64
1х10 7,9 82
1х16 9,5 120
1х25 11 163
1х35 12 201
1х50 13,5 260
1х70 15 334
1х95 19 493
1х120 20,7 586
1х150 RM 22,6 710
1х185 24,8 678
1х240 27,6 1056
2х2,5 ож RE 9,8 89
2х4 11,6 119
2х6 12,6 141
2х10 14,2 181
2х16 15,8 228
2х25 19,3 338
3х2,5 ож RE 10,3 107
3х4 12,2 148
3х6 13,2 178
3х10 15 233
3х16 17 305
3х25 20,7 456
3х35 ож* SE* 20,1 563
3х50 22,9 734
3х70 26 966
3х95 29,4 1258
3х120 31,8 1507
3х150 35 1829
3х185 38,4 2224
3х240 43,3 2834
3х4+1х2,5 ож* RE/RE* 12,9 168
3х6+1х4 14,5 211
3х10+1х6 16,5 275
3х16+1х10 17,5 355
3х25+1х16 21,3 527
3х35+1х16 ож* SE/RE* 22,1 642
3х50+1х25 25,8 875
3х70+1х35 28,7 1119
3х95+1х50 32,6 1461
3х120+1х70 36 1806
3х150+1х50 38,3 2037
3х150+1х70 38,7 2102
3х185+1х50 41,8 2430
3х185+1х95 42,6 2585
3х240+1х120 SE/SE* 48,1 3326
4х2,5 ож RE 11,2 129
4х4 13,3 180
4х6 14,5 219
4х10 16,5 290
4х16 19 400
4х25 22,8 574
4х35 ож* SE* 22,6 719
4х50 26,1 964
4х70 29,2 1240
4х95 33,1 1623
4х120 36,4 1981
4х150 39,6 2370
4х185 43,4 2888
4х240 49,2 3734

АВБВнг и ВБВнг

Число жил, номинальное сечение, мм2 Форма сечения жилы Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км
3х25 ож (RE) 35,8 1494
3х35 ож* SE* 34,7 1671
3х50 36,6 1881
3х70 39,3 2270
3х95 42,6 2608
3х120 45 2947
3х150 47,3 3312
3х25 ож (RE) 35,8 1734
3х35 ож* SE* 34,8 2270
3х50 36,7 2750
3х70 SM 41,1 3660

АСБ, АСБГ, АСБл, АСБ2л, ЦАСБ, ЦАСБГ, ЦАСБл, ЦАСБ2л

Напряжение, U (Uo/U) кВ Число жил, номинальное сечение, мм2 Форма сечения жилы Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км
1 (1/1) 3x35 ож* SE* 28,2 1805
3x50 30,3 2091
3x70 33,1 2522
3x95 36,1 3026
3x120 39,3 3578
3x150 41,7 4177
3x185 45,2 4898
3x240 49,5 5895
3x35+1x16 ож* SE/RE* 30,1 2053
3x50+1x25 32,8 2483
3x70+1x35 35,8 2985
3x95+1x50 39,3 3608
3x120+1x70 42,8 4273
3x150+1x70 45 4900
3x150+1x50 44,2 4757
3x185+1x50 47,6 5496
4x35 ож* SE* 31,6 2221
4x50 34,1 2589
4x70 37,4 3129
4x95 41,3 3919
4x120 45,1 4648
4x150 48 5311
4x185 52,2 6306
4x240 57,1 7590
6 (6/6) 3x35 ож* SE* 34,6 2575
3x50 36,4 2915
3x70 39,3 3395
3x95 42,3 3940
3x120 44,8 4459
3x150 47,2 5096
3x185 50,2 5813
3x240 54,4 6873
10 (10/10) 3x35 ож* SE* 38,6 3150
3x50 40,5 3455
3x70 43,3 4018
3x95 46,3 4599
3x120 48,8 5153
3x150 51,2 5850
3x185 54,2 6597
3x240 58,2 7602

АВБбШв и АВБбШнг

Число жил, номинальное сечение, мм2 Форма сечения жилы Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км
1х50 ож* RE* 16,6 481
1х70 19,2 626
1х95 22,2 821
1х120 24,3 998
1х150 RM 24,6 1030
1х185 26,6 1195
1х240 31,7 1591
1х300 33,9 1778
1х400 37,5 2248
1х500 40,6 2642
1х625 44,3 3145
1х800 53 4100
2х4 ож* RE* 15,2 390
2х6 16,3 439
2х10 17,8 526
2х16 19,4 615
2х25 22,6 669
2х35 24,9 812
2х50 27,9 989
3х2,5 ож RE 14 329
3х4 16 420
3х6 19,1 510
3х10 20,9 594
3х16 21,5 598
3х25 25,2 807
3х35 ож* SE* 24,2 881
3х50 27,4 1120
3х70 30,1 1372
3х95 33,5 1714
3х120 36 2000
3х150 39,2 2370
3х185 42,6 2816
3х240 47,9 3545
3х4+1х2,5 ож RE/RE 15 362
3х6+1х4 20,4 563
3х10+1х6 22,3 668
3х16+1х10 22 655
3х25+1х16 25,9 887
3х35+1х16 ож* SE/RE 26,7 1016
3х50+1х25 29,9 1276
3х70+1х35 32,9 1564
3х95+1х50 37,2 2000
3х120+1х70 40,1 2358
3х150+1х50 42,5 2624
3х150+1х70 42,9 2696
3х185+1х50 46,3 3114
3х185+1х95 47,2 3282
3х240+1х120 SE/SE* 52,3 4061
4х2,5 ож RE 15 362
4х4 17,1 472
4х6 20,4 569
4х10 22,3 681
4х16 23,2 702
4х25 27,3 959
4х35 ож* SE* 27,1 1100
4х50 30,3 1372
4х70 33,3 1694
4х95 37,6 2172
4х120 40,5 2542
4х150 43,7 2979
4х185 48 3600
4х240 53,3 4487

АВБбШв

Число жил, номинальное сечение, мм2 Форма сечения жилы Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км
1х240+2х1 круглая много проволочная round stranded 31,7 1591
1х300+2х1 33,9 1778
1х400+2х1 37,4 2248
1х500+2х1 40,6 2642
1х625+2х1 44,3 3145
1х800+2х1 53 4100

ЭВБВ, ЭВБВнг, ЭВБВк, ЭВБВкнг, ЭПвБВ, ЭПвБВнг

Напряжение, U (Uo/U) кВ Число жил, номинальное сечение, мм2 Форма сечения жилы Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км
1,2 3х16/10 ож* RE* 23,1 1321
3х25/10 26,8 1797
3х35/110 RM 28,9 2178
3х50/10 32,2 2754
3х70/10 40,8 4346
3х95/10 44,6 5201
3х120/10 47,8 6105
6 3х16/10 ож* RE* 35,3 2320
3х25/10 37,7 2766
3х35/10 RM 39,8 3196
3х50/10 42,2 3752
3х70/10 50,9 5585
3х95/10 53,8 6404
3х120/10 57 7431

АПвВГ и АПвВГнг

Число жил, номинальное сечение, мм2 Форма сечения жилы Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км
3х2,5 ож RE 12,8 173
3х4 13,9 203
3х6 14,9 236
3х10 16,6 296
3х16 19 395
3х25 22,4 538
3х35 ож* SE* 21,7 624
3х50 24,5 800
3х70 27,6 1033
3х95 30,6 1306
3х120 33,5 1579
3х150 37,1 1924
3х185 40,9 2346
3х240 45,8 2967
3х4+1х2,5 ож RE/RE 14,8 228
3х6+1х4 16 268
3х10+1х6 17,9 338
3х16+1х10 20,6 453
3х25+1х16 23,9 632
3х35+1х16 ож* SE/RE* 24,4 734
3х50+1х25 27,5 933
3х70+1х35 30,6 1194
3х95+1х50 34,5 1546
3х120+1х70 SE/SE* 37,7 1885
3х150+1х50 SE/RE* 39,6 2119
3х150+1х70 SE/SE* 40,3 2186
3х185+1х50 SE/RE* 43 2531
3х185+1х95 SE/SE* 44,8 2730
4х2,5 ож RE 13,7 196
4х4 14,8 234
4х6 16 274
4х10 17,9 350
4х16 20,6 471
4х25 24,7 675
4х35 ож* SE* 25,3 808
4х50 28,2 1012
4х70 31,5 1310
4х95 35,4 1700
4х120 38,4 2050
4х150 41,7 2454
4х185 46,1 3037

АПвБбШв и АПвБбШнг

Число жил, номинальное сечение, мм2 Форма сечения жилы Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км
3х4 ож RE 16,7 400
3х6 17,8 449
3х10 19,5 526
3х16 21,5 635
3х25 25,2 847
3х35 ож* SE* 24,2 900
3х50 27 1112
3х70 30,1 1387
3х95 33 1700
3х120 36,3 2046
3х150 39,5 2404
3х185 43,4 2877
3х240 48,3 3557
3х4+1х2,5 ож RE/RE 17,7 440
3х6+1х4 18,9 497
3х10+1х6 20,8 585
3х16+1х10 23 714
3х25+1х16 26,4 936
3х35+1х16 ож* SE/RE* 26,9 1045
3х50+1х25 30 1285
3х70+1х35 33,1 1588
3х95+1х50 37 1959
3х120+1х70 SE/SE* 40,1 2385
3х150+1х50 SE/RE* 42,1 2646
3х150+1х70 SE/SE* 42,7 2722
3х185+1х50 SE/RE* 45,4 3103
3х185+1х95 SE/SE* 47 3325
4х4 ож RE 17,7 445
4х6 18,9 503
4х10 20,8 598
4х16 23 732
4х25 27,1 990
4х35 ож* SE* 27,7 1130
4х50 30,7 1374
4х70 33,9 1715
4х95 37,9 2158
4х120 40,8 2547
4х150 44,1 2996
4х185 48,6 3637

ААШв, ААШнг, ЦААШв, ЦААШнг

Напряжение, U (Uo/U) кВ Число жил, номинальное сечение, мм2 Форма сечения жилы Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км
1 (1/1) 3x35 ож* SE* 22,6 772
3x50 24,6 938
3x70 27,9 1224
3x95 30,8 1525
3x120 34 1860
3x150 36,8 2224
3x185 40,3 2679
3x240 44,6 3316
3x35+1x16 ож* SE/RE* 24,5 881
3x50+1x25 27,2 1117
3x70+1x35 30,6 1423
3x95+1x50 34 1789
3x120+1x70 38 2238
3x150+1x70 40,1 2544
4x35 ож* SE* 26,4 1017
4x50 29 1250
4x70 32,1 1571
4x95 36,4 2038
4x120 40,2 2487
4x150 43,1 2903
4x185 47,9 3591
4x240 52,9 4464
6 (6/6) 3x35 ож* SE* 29,4 1200
3x50 31,3 1390
3x70 34,1 1675
3x95 37,4 2062
3x120 40 2386
3x150 42,3 2727
3x185 45,3 3189
3x240 50,1 4021
10 (10/10) 3x35 ож* SE* 33,3 1475
3x50 35,6 1704
3x70 38,4 2032
3x95 41,4 2410
3x120 43,9 2757
3x150 46,8 3246
3x185 50 3756
3x240 54 4462

ААБл, ААБлГ, ААБ2л, ААБ2лШв, ААБнлГ, ЦААБл, ЦААБлГ, ЦААБ2л, ЦААБнлГ

Напряжение, U (Uo/U) кВ Число жил, номинальное сечение, мм2 Форма сечения жилы Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км
1 (1/1) 3x35 ож* SE* 28,2 1330
3x50 30,3 1543
3x70 33,1 1870
3x95 36,1 2235
3x120 39,2 2632
3x150 41,7 3045
3x185 45,2 3586
3x240 49,4 4314
3x35+1x16 ож* SE/RE* 30,1 1483
3x50+1x25 32,9 1784
3x70+1x35 35,8 2128
3x95+1x50 39,2 2569
3x120+1x70 42,8 3059
3x150+1x70 45 3447
4x35 ож* SE* 31,6 1627
4x50 34,2 1899
4x70 37,4 2290
4x95 41,2 2809
4x120 45 3338
4x150 48 3839
4x185 52,3 4577
4x240 57,3 5553
6 (6/6) 3x35 ож* SE* 34,6 1879
3x50 36,6 2111
3x70 39,3 2456
3x95 42,3 2874
3x120 44,8 3250
3x150 47,2 3666
3x185 50,2 4193
3x240 54,5 5073
10 (10/10) 3x35 ож* SE* 38,5 2238
3x50 40,4 2477
3x70 43,3 2864
3x95 46,2 3306
3x120 48,7 3705
3x150 51,2 4230
3x185 54,4 4805
3x240 58,4 5594

ПвБбШв и ПвБбШнг

Число жил, номинальное сечение, мм2 Форма сечения жилы Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км
3x4 ож RE 16,7 471
3x6 17,7 554
3x10 19,5 708
3x16 21,4 924
3х25 25,1 1301
3х35 ож* SE* 24,2 1532
3х50 27 2075
3х70 SM 31,9 2865
3х95 35,6 3606
3х120 38,6 4473
3x4+1x2,5 ож RE/RE 17,6 503
3x6+1x4 18,8 626
3x10+1x6 20,7 803
3x16+1x10 23 1125
3x25+1x16 26,3 1425
3x35+1x16 ож* SE/RE* 25,8 1739
3x50+1x25 28,3 2237
4x4 ож RE 17,6 540
4x6 18,8 644
4x10 20,7 840
4x16 23 1117
4х25 27 1618
4х35 ож* SE* 27,7 1952
4х50 29,3 2471
4х70 SM 32,6 3339
4х95 36,3 4362
4х120 39,5 5369

ПвБВнг

Число жил, номинальное сечение, мм2 Форма сечения жилы Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км
3х10 RE 22,9 1050
3х16 24,9 1310
3х25 RM 29,9 1820
3х35 32,4 2180
3х50 36 2780
3х70 39,5 3570
3х95 45,4 4690
3х120 49,2 5600
4х10 RE 24,5 1220
3х16+1х10 RE/RE 26,7 1490
3х25+1х16 RM/RE 31,4 2060
3х35+1х16 33,2 2390
3х50+1х25 RM/RM 37,8 3140
3х70+1х35 42,6 4130
3х95+1х50 47,9 5280
3х120+1х70 51,9 6420

ПвВГ и ПвВГнг

Число жил, номинальное сечение, мм2 Форма сечения жилы Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км
3х2,5 ож RE 12,8 215
3х4 13,8 275
3х6 14,9 343
3х10 16,6 479
3х16 19 684
3х25 22,3 992
3х35 ож* SE* 21,8 1254
3х50 24,5 1652
3х70 SM 29,5 2379
3х95 32,7 3148
3х120 36,1 4005
3х4+1х2,5 ож RE/RE 14,8 292
3х6+1х4 15,9 399
3х10+1х6 17,9 556
3х16+1х10 20,5 864
3х25+1х16 23,8 1120
3х35+1х16 ож* SE/RE* 22,9 1420
3х50+1х25 25,8 1906
4х2,5 ож* RE* 13,6 237
4х4 14,8 329
4х6 15,9 417
4х10 17,9 593
4х16 20,5 856
4х25 24,6 1302
4х35 24,2 1640
4х50 26,8 2125

СБ, СБл, СБ2л, СБГ, СБ2лГ, ЦСБ, ЦСБл, ЦСБ2л, ЦСБГ

Напряжение, U (Uo/U) кВ Число жил, номинальное сечение, мм2 Форма сечения жилы Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км
1 (1/1) 3x35 ож* SE* 28,3 2438
3х50 30,3 2945
3х70 SM 34,9 4005
3х95 38,3 5086
3х120 41,6 6133
3х150 44 7500
3х50+1х25 SE/RE* 32,4 3389
3х70+1х35 SM/SE* 37,6 4693
3х95+1х50 SM/SE* 41,7 6001
3х120+1х70 SM/SM 46,3 7384
3х150+1х70 SM/SM 48 8346
6 (6/6) 3x35 ож* SE* 34,6 3212
3х50 36,6 3779
3х70 SM 41,2 4963
3х95 44,5 6057
3х120 47,1 7064
3х150 49,4 8274
10 (10/10) 3x35 ож* SE* 38,6 3782
3х50 40,5 4309
3х70 SM 45,1 5547
3х95 48,5 6732
3х120 51,1 7774
3х150 53,3 9057